miercuri, 18 mai 2011
Imagini voluntariat *Arad - Mobilizează-te*
Fotografii de la etapa de uscat
Poze etapa de apă
CLASAMENT IN URMA COMPETIȚEI IN CADRUL GRUPELOR
PROBE DE APA | PROBE DE SALA | VOLUNTARIAT CROS 1 MAI | GALERIE | TOTAL GENERAL | ||
LICEUL PEDAGOGIC “DIMITRIE TICHINDEAL” | 45p | 34p | 10p | 5p | 94p | |
LICEUL TEORETIC “VASILE GOLDIS” | 37p | 22p | 10p | 5p | 71p | |
SCOALA GENERALA “AUREL VLAICU” | 28p | 30p | 10p | 5p | 73p | |
SCOALA GENERALA NR.5 | 52p | 42p | 10p | 5p | 109p | |
GRUPA B | ||||||
PROBE DE APA | PROBE DE SALA | VOLUNTARIAT CROS 1 MAI | GALERIE | TOTAL GENERAL | ||
SCOALA GENERALA “AVRAM IANCU” | 19.5 | 25p | 10p | 5p | 59.5p | |
LICEUL TEORETIC “A.M. GUTTEMBRUNN” | 43p | 31p | 10p | 5p | 89p | |
COLEGIUL NATIONAL “E.G. BIRTA” | 24p | 25p | 10p | 5p | 64p | |
GRUP SCOLAR “CS. GERGELY” | 54p | 46p | 10p | 5p | 115p |
SCOALA | PUNCTAJ | LOCUL OBTINUT |
GRUP SCOLAR “CSIKY GERGELY” | 115p | CALIFICATA IN FINALA |
SCOALA GENERALA NR.5 | 109p | CALIFICATA IN FINALA |
LICEUL PEDAGOGIC “DIMITRIE TICHINDEAL” | 94p | CALIFICATA IN FINALA |
LICEUL TEORETIC “ADAM MULLER GUTTEMBRUNN” | 89p | CALIFICATA IN FINALA |
LICEUL TEORETIC “VASILE GOLDIS” | Mențiune | |
SCOALA GENERALA “AUREL VLAICU” | Mențiune | |
COLEGIUL NATIONAL “ELENA GHIBA BIRTA” | Mențiune | |
SCOALA GENERALA “AVRAM IANCU” | Mențiune |
marți, 10 mai 2011
Clasament *Arad-Mobilizează-te* după probele de apă
În urma întrecerilor care au avut loc la Bazinul Olimpic *Delfinul* din Arad, echipele participante la concurs au obținut următoarele punctaje:
CENTRALIZATOR SECRETARIAT –GRUPA A 01.04.2011
SCOALA | PROBA 1 Conducerea mingii | PROBA 2 Inot si vaslit | PROBA 3 Cauta comoara | PROBA 4/JOKER Aruncare la tinta | PROBA 5 Inot cu colacul | PROBA 6 Lumineaza-ti culoarul | TOTAL | ||||||||||||
TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | ||
LICEUL PEDAGOGIC | 3.57/ 5 p | - | 5p | 5.05/ 4p | - | 4p | 3.24/ 7p | - | 5p+ 6mg 13p | 3.55/ 10p | -1mg | 10p+ 5mg 15p | 5.21/ 5p | - | 5p | 6.21/ 3p | - | 3p | 45p |
LICEUL V. GOLDIS | 3.57/ 4p | - | 4p | 4,26/ 5p | 2p | 3p | 3.22/ 5p | -1mg | 7p+ 5mg 10p | 4.28/ 8p | - | 8p+ 6mg 14p | 5.28/ 4p | - | 4p | 4.37/7p | 5p | 2p | 37p |
SC. GEN. *AUREL VLAICU* | 5.35/ 3p | - | 3p | 6.15/ 3p | 1p | 2p | 5.01/ 3p | - | 3p+ 6mg 9p | 5.30/ 6p | - | 6p+ 6mg 12p | 6.16/ 3p | 1p | 2p | 5.15/ 5p | 5p | 0p | 28p |
SC. GEN. 5 | 3.37/ 7p | 1p | 6p | 3.45/ 7p | - | 7p | 4.32/ 4p | - | 4p+ 6mg 10p | 3.51/ 14p | 2p | 12p+ 6mg 18p | 5.14/ 7p | - | 7p | 5.33/ 4p | - | 4p | 52p |
SECRETARIAT: ,
1. SZOMORU ELENA …………………….
2. TOMESCU MARIANA …………………
CENTRALIZATOR SECRETARIAT –GRUPA A 02.04.2011
SCOALA | PROBA 1 Conducerea mingii | PROBA 2 Inot si vaslit | PROBA 3 Cauta comoara | PROBA 4 Aruncare la tinta | PROBA 5 Inot cu colacul | PROBA 6/JOKER Lumineaza-ti culoarul | TOTAL | ||||||||||||
TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | TIMP/ PCT | PENA/ PCT | TOTAL PCT | ||
SC. GEN. AVRAM IANCU | 4.31/ 5p | - | 5p | 9.53/ 3p | 4p+ 2p 6p | -3p | 3.10/ 3p | - | 3p+ 6mg 9p | 5.10/ 4p | 2p+ 2p 4p | 0p+ 6mg 6p | 5.46/ 4p | 5p+ 2p 7p | -3p | 5.42/ 10p | 4.5 | 5.5p | 19.5 |
LICEUL A. M. GUTTEMBRUNN | 4.51/3p | - | 3p | 5.03/ 5p | - | 5p | 1.47/ 7p | - | 7p+ 6mg 12p | 3.58/ 7p | -1mg | 7p+ 5mg 12p | 5.40 | 2p | 3p | 5.48/ 8p | 1p | 7p | 43p |
COL. NAT. E. GHIBA BIRTA | 4.48/ 4p | 1p | 3p | 5.19/ 4p | 2p | 2p | 2.25/ 5p | -1mg | 5p+ 5mg 10p | 5.42/ 3p | -2mg | 3p+ 4mg 7p | 6.01/ 3p | 3p | 0p | 5.49/ 6p | 4p | 2p | 24p |
GR. SC. CSIKY GERGELY | 4.10/ 7p | - | 7p | 4.23 | - | 7p | 2.56/ 4p | - | 4p+ 6mg 10p | 4.04/ 5p | -2mg | 5p+ 4mg 9p | 5.38/ 7p | - | 7p | 5.08/ 14p | - | 14p | 54p |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)